PROGRAMMA: 25 september – 1 oktober
Voetbal | UNA | – | Baronie | 3-1 | |
PSV | – | RKVVO | 3-1 | ||
Rood Wit | – | Acht | 1-4 | ||
Basketbal | BC Kimbria | – | VIDO/D | 54-34 | |
Marathon 2 | – | VIDO/H | 68-80 | ||
Handbal | Achilles’95/D | – | Swift 2 | 12-20 | |
Hockey | Oedenrode | – | Basko/D | 4-2 | |
Oedenrode | – | Basko/H | 9-1 | ||
Honkbal | Blue Lions Tilburg 2 | – | All In | 13-9 | |
Korfbal | BIO | – | DDW 4 | 7-3 | |
SDO | – | Reehorst’45 | 20-18 | ||
Volleybal | Nuvoc/H | – | VV Stevo | 1-3 | |
Waterpolo | Njord/H | – | VZV | 11-9 | |
Njord/D | – | SVH | 17-4 |
PROGRAMMA / UITSLAGEN: 2 – 8 oktober
Voetbal | Unitas | – | UNA | – | zat 18:00; Gorinchem |
Vessem | – | RKVVO | – | zon 14:30; Vessem | |
Hoogeloon | – | Rood Wit | – | zon 14:30; Hoogeloon | |
Basketbal | VIDO/D | – | EBV Baros | – | zon 11:15; Atalanta |
VIDO/H | – | Akros | – | zon 15:15; Atalanta | |
Handbal | EHV 2 | – | Achilles’95/D | – | zat 19:00; Eindhoven |
Internos | – | Achilles’95/H | – | zon 12:30; Etten Leur | |
Hockey | Basko/D | – | Drunen | – | zon 12:45; De Korze |
Basko/H | – | Gemert | – | zon 14:45; De Korze | |
Korfbal | Duko | – | SDO | – | zat 15:30; Duiven |
Kraanvogels | – | BIO | – | zon 11:00; De Heikant | |
Volleybal | Nuvoc/D | – | Skunk | – | zat 17:15; Nuvochal |
Waterpolo | Z&PC Rotterdam | – | Njord/D | – | zat 19:35; Rotterdam |
Z&PC Rotterdam | – | Njord/H | – | zat 20:50; Rotterdam |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld
