UITSLAGEN: 31 augustus – 6 september
| Voetbal | VV Staphorst | – | UNA | 1-1 | 2-2 na verlenging; 6-5 na strafschoppen |
| Gemert | – | UNA | 1-1 | ||
| RKVVO | – | Rood Wit | 3-3 | ||
| Marvilde | – | Wilhelmina Boys | 4-0 | ||
| Hockey | Basko/D | – | Heesch | 1-3 | |
| Basko/H | – | Berlicum | 6-0 | ||
| Honkbal | All In | – | PSV 2 | 9-8 | |
| Korfbal | Woudenberg | – | SDO | 15-14 | |
| BIO | – | Bladella 2 | 8-8 | ||
| Volleybal | Vocala | – | Nuvoc/H | 3-0 | BEKER |
PROGRAMMA: 7 – 13 september
| Voetbal | UNA | – | Rijnvogels | – | zon 14:30; Zeelst |
| FC Eindhoven AV | – | RKVVO | – | zon 14:30; BEKER; Eindhoven |
|
| HMVV | – | Rood Wit | – | zon 14:30; BEKER; Hooge Mierde |
|
| RKGSV | – | Marvilde | – | zon 14:30; BEKER; Gerwen | |
| Hockey | Gemert | – | Basko/D | – | zon 12:45; Gemert |
| Civicum | – | Basko/H | – | zon 14:45; Cuijk | |
| Honkbal | All In | – | Blue Lions Tilburg 2 | – | zon 14:30; KempenCampus |
| Korfbal | SDO | – | Tiel’72 | – | zat 16:15; Rapportstraat |
| Rosolo 3 | – | BIO | – | zon 10:30; Reusel | |
| Volleybal | Nuvoc/H | – | Spirit | – | zat 16:45; Nuvochal |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld

Omroep Veldhoven Altijd in jouw buurt!