PROGRAMMA: 4 – 10 november
Voetbal | UNA | – | TOGB | 2-1 | |
RKVVO | – | FC Eindhoven AV | 3-4 | ||
Rood Wit | – | RKDSV | 3-0 | ||
Hulsel | – | Marvilde | 1-2 | ||
Handbal | Achilles’95/EHV | – | Tremeg 2 | 28-24 | |
Hockey | Basko/H | – | Best | 6-5 | Silver Cup (vrijdag) |
Basko/D | – | Don Quishoot | 2-0 | ||
Basko/H | – | Don Quishoot | 1-2 | ||
Korfbal | Koveni | – | SDO | 14-23 | |
BIO | – | Kraanvogels 2 | 13-2 | ||
Volleybal | SOMAS/Activia 3 | – | Nuvoc/D | 1-3 | |
Jokers VC 2 | – | Nuvoc/H | 4-0 | ||
Waterpolo | De Linge/PCG | – | Njord/D | 3-12 | |
Njord/H | – | SVH | 13-15 |
PROGRAMMA: 11 – 17 november
Voetbal | Kozakken Boys | – | UNA | – | zat 14:00; Werkendam |
Hoogeloon | – | RKVVO | – | zon 14:00 | |
FC Tilburg | – | Rood Wit | – | zon 14:30 | |
Marvilde | – | De Raven | – | zon 14:30 | |
Basketbal | VIDO/D | – | SBU | – | zon 11:15; Den Ekkerman |
VIDO/H | – | Trajanum 2 | – | zon 13:15; Den Ekkerman | |
Handbal | HVW | – | Achilles’95/EHV | – | zon 11:15; Wanroij |
Hockey | Gemert | – | Basko/D | – | zon 12:45; Gemert |
Concordia | – | Basko/H | – | zon 14:45; Roermond | |
Korfbal | SDO | – | Fortissimo | – | zat 16:20; De Atalanta |
Volleybal | Nuvoc/H | – | Civitas | – | zat 16:45; Nuvochal |
Nuvoc/D | – | VC Polaris | – | zat 19:00; Nuvochal | |
Waterpolo | Njord/D | – | DWK | – | zat 16:50; City Sports |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld