PROGRAMMA / UITSLAGEN: 3 – 9 februari
Voetbal | UNA | – | Quick | 2-2 | |
RKVVO | – | Wilhelmina Boys | 4-2 | ||
Rood Wit | – | Terlo | 3-2 | ||
Marvilde | – | De Weebosch | 6-0 | ||
Basketbal | VIDO/H | – | BC Bumpers | – | zon 15:15; Den Ekkerman |
Handbal | MHV’81 | – | Achilles’95/EHV | 34-33 | |
Korfbal | SDO | – | KCD | 30-14 | |
BIO | – | DDW 4 | 13-9 | ||
Volleybal | VC Polaris | – | Nuvoc/D | 4-0 | |
Civitas | – | Nuvoc/H | 4-0 | ||
Waterpolo | AquAmigos | – | Njord/D | 3-8 | |
Njord/H | – | ZV Haerlem | 14-13 |
PROGRAMMA: 10 – 16 februari
Voetbal | Gemert | – | UNA | – | zon 14:00; Gemert |
Gestel | – | RKVVO | – | zon 14:30; Gestel | |
SDO’39 | – | Marvilde | – | zon 14:30; Lage Mierde | |
Handbal | Achilles’95/EHV | – | Acritas | – | zon 13:20; Strijp |
Korfbal | NKV | – | SDO | – | zat 19:50; Nuenen |
Vessem/Winty 3 | – | BIO | – | zon 10:00; Knegsel | |
Volleybal | Nuvoc/H | – | Hajraa 2 | – | zat 16:45; Nuvochal |
Nuvoc/D | – | Volley Tilburg 3 | – | zat 19:00; Nuvochal | |
Waterpolo | Polar Bears 3 | – | Njord/D | – | zat 17:45; Ede |
Njord/H | – | SWOL 1894 | – | zat 18:15; City Sport |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld
