PROGRAMMA: 5 – 11 mei
Voetbal | Kloetinge | – | UNA | 2-0 | |
Spoordonkse Boys | – | RKVVO | 0-3 | ||
Jong Brabant | – | Rood Wit | 3-3 | ||
Hapert | – | Marvilde | 3-1 | ||
Hockey | Eersel | – | Basko/D | 2-5 | |
Eersel | – | Basko/H | 1-8 | ||
Honkbal | All In | – | HSCN | 1-11 | |
Korfbal | SDO | – | Fiducia | 12-14 | |
KVC 4 | – | BIO | 6-14 |
PROGRAMMA: 12 – 18 mei
Voetbal | UNA | – | Smitshoek | – | zat 15:30; Zeelst |
RKVVO | – | Beerse Boys | – | zon 14:30; Heikant | |
Rood Wit | – | HMVV | – | zon 14:30: De Korze | |
Marvilde | – | DOSKO’32 | – | zon 14:30; Jongelingsveld | |
Hockey | Basko/D | – | DVS | – | zon 12:45; De Korze |
Basko/H | DVS | – | zon 14:45; De Korze | ||
Honkbal | Royals | – | All In | – | zon 10:30; Boxmeer |
Korfbal | Fiducia | – | SDO | – | zat 15:30; Vleuten |
BIO | – | KVC 4 | – | zon 10:45; Heikant |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld
