PROGRAMMA / UITSLAGEN: 18 – 24 september
Voetbal | VVSB | – | UNA | 1-2 | KNVB beker |
OSS’20 | – | UNA | 1-5 | ||
RKVVO | – | Wilhelmina Boys | 3-3 | ||
Vessem | – | Rood Wit | 5-1 | ||
Hockey | Basko/H | – | Rosmalen | 0-8 | |
Basko/D | – | Nova | 4-2 | ||
Honkbal | All In | – | Royals 2 | 16-3 | |
Korfbal | PSV/lifovragen.nl | – | SDO | 22-19 | |
DSV 3 | – | BIO | 12-10 | ||
Volleybal | Nuvoc/H | – | Udenhout | 2-3 | |
Nuvoc/D | – | Skunk | 4-0 | ||
Waterpolo | WZC | – | Njord/H | 11-13 |
PROGRAMMA: 25 september – 1 oktober
Voetbal | UNA | – | Baronie | – | zon 14:30; Zeelst |
PSV | – | RKVVO | – | zon 14:30; Eindhoven | |
Rood Wit | – | Acht | – | zon 14:30; De Korze | |
Basketbal | BC Kimbria | – | VIDO/D | – | zon 13:00; Maastricht |
Marathon 2 | – | VIDO/H | – | zon 13:00; Vlissingen | |
Handbal | Achilles’95/D | – | Swift 2 | – | zon 14:00; Atalanta |
Achilles’95/H | – | Groene Ster 3 | – | zon 15:10; Atalanta | |
Hockey | Oedenrode | – | Basko/D | – | zon 12:45; De Korze |
Oedenrode | – | Basko/H | – | zon 14:45; De Korze | |
Honkbal | Blue Lions Tilburg 2 | – | All In | – | zon 13:00; Tilburg |
Korfbal | BIO | – | DDW 4 | – | zon 10:45; De Heikant |
SDO | – | Reehorst’45 | – | zat 15:10; Rapportstraat | |
Volleybal | Nuvoc/H | – | VV Stevo | – | zat 19:45; Nuvochal |
Waterpolo | Njord/H | – | VZV | – | zat 16:55; City Sport |
Njord/D | – | SVH | – | zat 18:00; City Sport |
/D = Dames
/H = Heren
AFG = Afgelast
GST = Gestaakt
UGS = Uitgesteld
